上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:332.55万元 卖出总计:411.93万元 买卖差额: -79.37万元
【阳 光 城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 109.22万 | 0 | 109.22万 |
机构专用 | 99万 | 0 | 99万 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 80.88万 | 0 | 80.88万 |
机构专用 | 71.54万 | 0 | 71.54万 |
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区博华路证券营业部 | 39.29万 | 0 | 39.29万 |
【阳 光 城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 131万 | 0 | -131万 |
信达证券股份有限公司北京分公司 | 129.18万 | 4716 | -128.71万 |
中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 82.6万 | 0 | -82.6万 |
机构专用 | 81.75万 | 0 | -81.75万 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 69.14万 | 3.66万 | -65.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系