上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.34亿元 卖出总计:1.26亿元 买卖差额: 793.84万元
【金力泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 5096.07万 | 5285.42万 | -189.34万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2015.76万 | 11万 | 2004.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1650.34万 | 1049.04万 | 601.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1266.83万 | 550.65万 | 716.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1090.09万 | 652.62万 | 437.46万 |
【金力泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 5285.42万 | 5096.07万 | -189.34万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2155.83万 | 771.36万 | -1384.46万 |
机构专用 | 1795.54万 | 894.24万 | -901.3万 |
机构专用 | 1351.17万 | 1035.4万 | -315.77万 |
华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证券营业部 | 1181.19万 | 690.44万 | -490.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系