上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1473.86万元 卖出总计:1416.67万元 买卖差额: 57.18万元
【上海易连】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 374.37万 | 0 | 374.37万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 320.07万 | 0 | 320.07万 |
华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 304.78万 | 0 | 304.78万 |
华林证券股份有限公司浙江分公司 | 239.9万 | 0 | 239.9万 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 234.73万 | 0 | 234.73万 |
【上海易连】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 384.06万 | 0 | -384.06万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 379.24万 | 0 | -379.24万 |
长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 274.3万 | 0 | -274.3万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 208.04万 | 0 | -208.04万 |
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 171.01万 | 0 | -171.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系