上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5.53亿元 卖出总计:4.92亿元 买卖差额: 6039.16万元
【徐工机械】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 1.34亿 | 1.35亿 |
机构专用 | 1.26亿 | 0 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 6731.75万 | 0 |
机构专用 | 4138.37万 | 0 |
机构专用 | 3107.78万 | 0 |
【徐工机械】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 1.35亿 | 1.34亿 |
招商证券交易单元(353800) | 1.09亿 | 836.68万 |
国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 | 6024.08万 | 19.1万 |
机构专用 | 3000.73万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | 2329.75万 | 820.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系