上榜原因:ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
买入总计:2890.17万元 卖出总计:3483.51万元 买卖差额: -593.34万元
【ST明诚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 899.15万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 610.82万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 514.74万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 449.74万 | 0 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 415.7万 | 0 |
【ST明诚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 1285.74万 | 0 |
平安证券股份有限公司会员总部 | 654.99万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 580.21万 | 0 |
宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 551.59万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 410.96万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系