上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5944.47万元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: -5850.81万元
【上海物贸】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1724.59万 | 0 | 1724.59万 |
国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道证券营业部 | 1545.86万 | 0 | 1545.86万 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 965.02万 | 0 | 965.02万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 919.65万 | 0 | 919.65万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 789.33万 | 0 | 789.33万 |
【上海物贸】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 | 3922.15万 | 0 | -3922.15万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2833.94万 | 0 | -2833.94万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1760.25万 | 0 | -1760.25万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1717.1万 | 0 | -1717.1万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 1561.82万 | 0 | -1561.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系