上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:512.54万元 卖出总计:506.66万元 买卖差额: 5.88万元
【文投控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 196.07万 | 0 | 196.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 100.68万 | 0 | 100.68万 |
中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 98万 | 0 | 98万 |
华林证券股份有限公司江门恩平证券营业部 | 58.97万 | 0 | 58.97万 |
中国银河证券股份有限公司北京双井证券营业部 | 58.8万 | 0 | 58.8万 |
【文投控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 198.23万 | 0 | -198.23万 |
华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 99.09万 | 0 | -99.09万 |
中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 | 78.92万 | 0 | -78.92万 |
民生证券股份有限公司南阳仲景南路证券营业部 | 73.75万 | 0 | -73.75万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 56.64万 | 0 | -56.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系