上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.06亿元 卖出总计:3657.34万元 买卖差额: 6970.55万元
【新晨科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2863.98万 | 7670 | 2863.22万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2671.76万 | 0 | 2671.76万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1842.86万 | 0 | 1842.86万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1681.93万 | 36.02万 | 1645.91万 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 1407.48万 | 0 | 1407.48万 |
【新晨科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司南京中央路证券营业部 | 1534万 | 0 | -1534万 |
华安证券股份有限公司池州分公司 | 681.22万 | 4230 | -680.79万 |
中国银河证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 | 511.9万 | 159.44万 | -352.45万 |
长城证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部 | 461.73万 | 0 | -461.73万 |
华泰证券股份有限公司南通分公司 | 431.7万 | 0 | -431.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系