上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1887.29万元 卖出总计:1897.66万元 买卖差额: -10.36万元
【XD国光连】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 545.97万 | 0 |
光大证券股份有限公司上海市长宁区凯旋路证券营业部 | 441.3万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 318.05万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 300.72万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 281.23万 | 0 |
【XD国光连】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 715.73万 | 0 |
西部证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 406.07万 | 0 |
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 390.49万 | 0 |
华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 385.36万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 329.28万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系