上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.54亿元 卖出总计:1.72亿元 买卖差额: -1857.35万元
【圣龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4196.46万 | 0 | 4196.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3003.09万 | 0 | 3003.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2862.67万 | 0 | 2862.67万 |
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 2852.08万 | 0 | 2852.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2507.34万 | 0 | 2507.34万 |
【圣龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司广东分公司 | 4194.47万 | 0 | -4194.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3745.21万 | 0 | -3745.21万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 3217.61万 | 0 | -3217.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3203.24万 | 0 | -3203.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2918.47万 | 0 | -2918.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系