上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1394.49万元 卖出总计:171.69万元 买卖差额: 1222.79万元
【ST热电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 532.5万 | 0 | 532.5万 |
申港证券股份有限公司上海分公司 | 371.27万 | 0 | 371.27万 |
山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 | 252.58万 | 0 | 252.58万 |
国新证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 224.18万 | 0 | 224.18万 |
中国中金财富证券有限公司湖州仁皇山路证券营业部 | 13.93万 | 0 | 13.93万 |
【ST热电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 46.96万 | 0 | -46.96万 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 32.62万 | 0 | -32.62万 |
中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 31.23万 | 0 | -31.23万 |
中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 30.58万 | 0 | -30.58万 |
东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 30.28万 | 0 | -30.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系