上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4355.93万元 卖出总计:6848.6万元 买卖差额: -2492.67万元
【京华激光】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1431.92万 | 0 | 1431.92万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 792.9万 | 0 | 792.9万 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 776.64万 | 0 | 776.64万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 746.43万 | 0 | 746.43万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 608.01万 | 0 | 608.01万 |
【京华激光】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 3123.5万 | 0 | -3123.5万 |
华福证券有限责任公司芜湖北京中路证券营业部 | 1578.77万 | 0 | -1578.77万 |
华福证券有限责任公司绍兴柯桥湖西路证券营业部 | 771.7万 | 0 | -771.7万 |
华福证券有限责任公司诸暨高湖路证券营业部 | 689.24万 | 0 | -689.24万 |
平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 685.38万 | 0 | -685.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系