上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.2亿元 卖出总计:9245.05万元 买卖差额: 2787.22万元
【精研科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2931.52万 | 32.66万 | 2898.85万 |
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 2712.22万 | 2711.64万 | 5741.32 |
深股通专用 | 1998.22万 | 2592.63万 | -594.4万 |
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 1898.35万 | 1750.51万 | 147.83万 |
机构专用 | 1599.39万 | 0 | 1599.39万 |
【精研科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 2711.64万 | 2712.22万 | 5741.32 |
深股通专用 | 2592.63万 | 1998.22万 | -594.4万 |
机构专用 | 2379.62万 | 0 | -2379.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2157.58万 | 892.55万 | -1265.02万 |
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 1750.51万 | 1898.35万 | 147.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系