上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.58亿元 卖出总计:1.35亿元 买卖差额: 1.23亿元
【鹏鼎控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.6亿 | 1.34亿 | 2620.07万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 3474.14万 | 6.29万 | 3467.84万 |
机构专用 | 3378.87万 | 79.11万 | 3299.75万 |
机构专用 | 3152.88万 | 0 | 3152.88万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 2978.28万 | 44.6万 | 2933.68万 |
【鹏鼎控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.34亿 | 1.6亿 | 2620.07万 |
机构专用 | 8330.35万 | 0 | -8330.35万 |
机构专用 | 5625.55万 | 0 | -5625.55万 |
机构专用 | 5287.79万 | 0 | -5287.79万 |
机构专用 | 5126.73万 | 0 | -5126.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系