上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.53亿元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: 4134.5万元
【金科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4500.98万 | 991.79万 | 3509.19万 |
深股通专用 | 2603.62万 | 3002.26万 | -398.64万 |
招商证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 | 2475.07万 | 2524.83万 | -49.76万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2038.69万 | 11.53万 | 2027.16万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1969.06万 | 7.28万 | 1961.78万 |
【金科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3002.26万 | 2603.62万 | -398.64万 |
招商证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 | 2524.83万 | 2475.07万 | -49.76万 |
招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1914.09万 | 1724.74万 | -189.35万 |
机构专用 | 1435.07万 | 54.38万 | -1380.69万 |
兴业证券股份有限公司无锡分公司 | 1345.17万 | 0 | -1345.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系