上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1957.92万元 卖出总计:726.58万元 买卖差额: 1231.33万元
【山东华鹏】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 502.98万 | 0 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 452.93万 | 0 |
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 374.28万 | 0 |
华福证券有限责任公司石狮金林路证券营业部 | 365.63万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 262.08万 | 0 |
【山东华鹏】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 170.43万 | 0 |
华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 153.05万 | 0 |
广发证券股份有限公司西宁西大街证券营业部 | 140.05万 | 0 |
万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 134.22万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 128.82万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系