上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.51亿元 卖出总计:1.36亿元 买卖差额: 1450.04万元
【源杰科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 5698.54万 | 0 | 5698.54万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 3224.13万 | 0 | 3224.13万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2188.53万 | 0 | 2188.53万 |
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 1996.98万 | 0 | 1996.98万 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 1992.57万 | 0 | 1992.57万 |
【源杰科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 5000.6万 | 0 | -5000.6万 |
机构专用 | 3223.23万 | 0 | -3223.23万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 2882.15万 | 0 | -2882.15万 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 2544.71万 | 0 | -2544.71万 |
机构专用 | 2135.24万 | 0 | -2135.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系