上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.52亿元 卖出总计:8498.67万元 买卖差额: 6780.15万元
【万通发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 4296.52万 | 0 | 4296.52万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3627.32万 | 0 | 3627.32万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2777.43万 | 0 | 2777.43万 |
天风证券股份有限公司襄阳分公司 | 2456.09万 | 0 | 2456.09万 |
江海证券有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 2121.43万 | 0 | 2121.43万 |
【万通发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 4441.13万 | 0 | -4441.13万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3868.93万 | 0 | -3868.93万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2620.75万 | 0 | -2620.75万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2484.67万 | 0 | -2484.67万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2145.06万 | 0 | -2145.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系