上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1984.33万元 卖出总计:2076.51万元 买卖差额: -92.18万元
【一彬科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 633.77万 | 0 | 633.77万 |
机构专用 | 306.3万 | 58.38万 | 247.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 292.54万 | 189.68万 | 102.85万 |
中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部 | 219.31万 | 2.64万 | 216.66万 |
财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 209.83万 | 3.28万 | 206.54万 |
【一彬科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 676.33万 | 125.82万 | -550.51万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 428.32万 | 5028 | -427.82万 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 281.27万 | 70.67万 | -210.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 228万 | 125.55万 | -102.44万 |
中泰证券股份有限公司滨州无棣海丰十四路证券营业部 | 208.57万 | 0 | -208.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系