上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:1亿元 卖出总计:7402.65万元 买卖差额: 2612.75万元
【联特科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5206.83万 | 1899.1万 | 3307.73万 |
机构专用 | 1792.92万 | 482.5万 | 1310.41万 |
华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 1113.17万 | 46.76万 | 1066.4万 |
机构专用 | 995.24万 | 276.5万 | 718.74万 |
机构专用 | 887.87万 | 208.56万 | 679.3万 |
【联特科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1899.1万 | 5206.83万 | 3307.73万 |
机构专用 | 1776.89万 | 0 | -1776.89万 |
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 1184.67万 | 18.62万 | -1166.04万 |
机构专用 | 783.11万 | 0 | -783.11万 |
财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 744.51万 | 7366 | -743.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系