上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:9657.47万元 卖出总计:1.45亿元 买卖差额: -4881.62万元
【金凯生科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4827.63万 | 4955.25万 | -127.61万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1102.53万 | 146.8万 | 955.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1100.44万 | 578.83万 | 521.61万 |
中信建投证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 | 885.82万 | 9540 | 884.87万 |
机构专用 | 877.69万 | 0 | 877.69万 |
【金凯生科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4955.25万 | 4827.63万 | -127.61万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4047.88万 | 368.95万 | -3678.92万 |
机构专用 | 2213.68万 | 109.42万 | -2104.25万 |
机构专用 | 1439.27万 | 159.52万 | -1279.74万 |
机构专用 | 1156.41万 | 225.42万 | -930.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系