上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
买入总计:186.74亿元 卖出总计:186.74亿元 买卖差额: 0元
【中文在线】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 132.92亿 | 132.73亿 | 1819.42万 |
其他自然人 | 66.89亿 | 51.88亿 | 15亿 |
中小投资者 | 66.02亿 | 80.85亿 | -14.82亿 |
机构投资者 | 46.55亿 | 45.64亿 | 9105.96万 |
深股通投资者 | 7.26亿 | 8.36亿 | -1.09亿 |
【中文在线】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 132.73亿 | 132.92亿 | 1819.42万 |
中小投资者 | 80.85亿 | 66.02亿 | -14.82亿 |
其他自然人 | 51.88亿 | 66.89亿 | 15亿 |
机构投资者 | 45.64亿 | 46.55亿 | 9105.96万 |
深股通投资者 | 8.36亿 | 7.26亿 | -1.09亿 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系