上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6112.17万元 卖出总计:6602.03万元 买卖差额: -489.85万元
【扬州金泉】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1546.88万 | 0 |
华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 1511.81万 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1086.45万 | 0 |
天风证券股份有限公司无锡分公司 | 1000.99万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 966.02万 | 0 |
【扬州金泉】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 1901.85万 | 0 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1400.55万 | 0 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1127.88万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 1088.59万 | 0 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 | 1083.13万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系