上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.6亿元 卖出总计:1.1亿元 买卖差额: 4931.11万元
【海南橡胶】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4746.81万 | 0 | 4746.81万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 3617.92万 | 0 | 3617.92万 |
机构专用 | 2851.3万 | 0 | 2851.3万 |
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 2734.22万 | 0 | 2734.22万 |
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 2050.51万 | 0 | 2050.51万 |
【海南橡胶】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2960.67万 | 0 | -2960.67万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 2341.8万 | 0 | -2341.8万 |
广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 2239.11万 | 0 | -2239.11万 |
长江证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 2193.38万 | 0 | -2193.38万 |
广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 1334.67万 | 0 | -1334.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系