上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:573.22万元 卖出总计:897.41万元 买卖差额: -324.18万元
【ST星源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 124.44万 | 83.79万 | 40.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 116.1万 | 136.55万 | -20.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 97.67万 | 89.52万 | 8.15万 |
平安证券股份有限公司安徽分公司 | 96.28万 | 4991 | 95.78万 |
万联证券股份有限公司杭州金沙大道证券营业部 | 90.29万 | 167.79万 | -77.5万 |
【ST星源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万联证券股份有限公司杭州金沙大道证券营业部 | 167.79万 | 90.29万 | -77.5万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 149.64万 | 166 | -149.62万 |
太平洋证券股份有限公司青岛分公司 | 140.21万 | 48.4万 | -91.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 136.55万 | 116.1万 | -20.45万 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 129.38万 | 0 | -129.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系