上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.1亿元 卖出总计:1.36亿元 买卖差额: -2624.75万元
【西安旅游】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2399.79万 | 1591.77万 | 808.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1976.61万 | 1383.64万 | 592.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1969.36万 | 1381.66万 | 587.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1938.89万 | 1529.7万 | 409.18万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1625.24万 | 1502.98万 | 122.26万 |
【西安旅游】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4523.12万 | 168.29万 | -4354.82万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1762.58万 | 972.53万 | -790.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1591.77万 | 2399.79万 | 808.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1529.7万 | 1938.89万 | 409.18万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1502.98万 | 1625.24万 | 122.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系