上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4501.56万元 卖出总计:5479.88万元 买卖差额: -978.31万元
【佳力图】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1379.18万 | 0 | 1379.18万 |
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 962.43万 | 0 | 962.43万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 821.97万 | 0 | 821.97万 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 718.84万 | 0 | 718.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 619.11万 | 0 | 619.11万 |
【佳力图】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2004.36万 | 0 | -2004.36万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1114.83万 | 0 | -1114.83万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 882.28万 | 0 | -882.28万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 797.76万 | 0 | -797.76万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 680.63万 | 0 | -680.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系