上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7452.63万元 卖出总计:3892.29万元 买卖差额: 3560.34万元
【舒泰神】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 1770.98万 | 1.87万 | 1769.11万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1296.16万 | 0 | 1296.16万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1285.97万 | 0 | 1285.97万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1217.95万 | 25.04万 | 1192.91万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1044.55万 | 0 | 1044.55万 |
【舒泰神】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2192.62万 | 580.22万 | -1612.39万 |
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 555.48万 | 1130 | -555.37万 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 436.89万 | 5.93万 | -430.96万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 342.65万 | 7.74万 | -334.91万 |
机构专用 | 337.7万 | 242.97万 | -94.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系