上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:2999.26万元 卖出总计:1839.81万元 买卖差额: 1159.45万元
【溯联股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 682.1万 | 86.43万 | 595.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 678.21万 | 88.35万 | 589.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 564.54万 | 73.43万 | 491.1万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 543.37万 | 71.02万 | 472.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 531.01万 | 40.97万 | 490.04万 |
【溯联股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 522.89万 | 0 | -522.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 265.8万 | 0 | -265.8万 |
机构专用 | 253万 | 0 | -253万 |
机构专用 | 227.27万 | 0 | -227.27万 |
机构专用 | 210.6万 | 0 | -210.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系