上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.64亿元 卖出总计:2.59亿元 买卖差额: -9476.17万元
【信达证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4715.31万 | 0 |
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 3256.07万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2932.19万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2895.84万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2696.28万 | 0 |
【信达证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 8914.59万 | 0 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 6044.67万 | 0 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 4025.28万 | 0 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 3918.13万 | 0 |
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 3069.18万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系