上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.38亿元 卖出总计:7896.38万元 买卖差额: 1.59亿元
【XD五洲新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.02亿 | 0 | 1.02亿 |
机构专用 | 4249.5万 | 0 | 4249.5万 |
机构专用 | 3824.4万 | 0 | 3824.4万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3141.88万 | 0 | 3141.88万 |
沪股通专用 | 2438.25万 | 0 | 2438.25万 |
【XD五洲新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2612.75万 | 0 | -2612.75万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1428.01万 | 0 | -1428.01万 |
机构专用 | 1389.96万 | 0 | -1389.96万 |
机构专用 | 1261.86万 | 0 | -1261.86万 |
机构专用 | 1203.78万 | 0 | -1203.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系