上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9021.55万元 卖出总计:1.7亿元 买卖差额: -8052.72万元
【华映科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2543.13万 | 5403.87万 | -2860.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1754.37万 | 1912.5万 | -158.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1328.78万 | 1384.69万 | -55.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1224.88万 | 1327.27万 | -102.38万 |
国泰君安证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 1198.59万 | 1.2万 | 1197.38万 |
【华映科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5403.87万 | 2543.13万 | -2860.74万 |
机构专用 | 3290.9万 | 502.32万 | -2788.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1912.5万 | 1754.37万 | -158.12万 |
机构专用 | 1903.94万 | 469.04万 | -1434.89万 |
安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1849.87万 | 4070 | -1849.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系