上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:3455.76万元 卖出总计:6197.19万元 买卖差额: -2741.42万元
【百达精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司嘉兴分公司 | 1286.46万 | 0 | 1286.46万 |
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 950.12万 | 0 | 950.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 481.21万 | 0 | 481.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 421.96万 | 0 | 421.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 315.98万 | 0 | 315.98万 |
【百达精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2640.58万 | 0 | -2640.58万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1096.89万 | 0 | -1096.89万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1026.75万 | 0 | -1026.75万 |
华福证券有限责任公司温岭万昌中路证券营业部 | 756.87万 | 0 | -756.87万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 676.08万 | 0 | -676.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系