上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.78亿元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: 6170.74万元
【良品铺子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 7745.71万 | 0 | 7745.71万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3741.47万 | 0 | 3741.47万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2298.31万 | 0 | 2298.31万 |
沪股通专用 | 2168.27万 | 0 | 2168.27万 |
广发证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 1940.59万 | 0 | 1940.59万 |
【良品铺子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 2987.73万 | 0 | -2987.73万 |
沪股通专用 | 2953.15万 | 0 | -2953.15万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2375.63万 | 0 | -2375.63万 |
广发证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 1957.34万 | 0 | -1957.34万 |
广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | 1449.75万 | 0 | -1449.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系