上榜原因:退市整理期
买入总计:303.19万元 卖出总计:150.07万元 买卖差额: 153.11万元
【*ST蓝盾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 71.45万 | 8400 | 70.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 52.69万 | 7.54万 | 45.14万 |
华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | 50.4万 | 0 | 50.4万 |
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨哈尔滨大街证券营业部 | 47.5万 | 0 | 47.5万 |
中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | 40.97万 | 0 | 40.97万 |
【*ST蓝盾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 45万 | 0 | -45万 |
华福证券有限责任公司上杭北市场路证券营业部 | 29.97万 | 0 | -29.97万 |
海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 25.67万 | 5.95万 | -19.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 21.32万 | 2.84万 | -18.48万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 19.71万 | 31.36万 | 11.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系