上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2808.86万元 卖出总计:4148.14万元 买卖差额: -1339.27万元
【盛帮股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 425.21万 | 323.9万 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 418.85万 | 4.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 365.18万 | 565.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 334.9万 | 240.22万 |
机构专用 | 320.08万 | 189.62万 |
【盛帮股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 695.78万 | 244.82万 |
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 676.96万 | 5467 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 565.6万 | 365.18万 |
华泰证券股份有限公司南通通州新世纪大道证券营业部 | 481.13万 | 35.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 404.6万 | 298.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系