上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.37亿元 卖出总计:2536.13万元 买卖差额: 1.12亿元
【科恒股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1.01亿 | 0 | 1.01亿 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1540.68万 | 6.79万 | 1533.89万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 584.75万 | 8.46万 | 576.29万 |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 531.3万 | 7.83万 | 523.46万 |
机构专用 | 458.35万 | 184.73万 | 273.61万 |
【科恒股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司舟山分公司 | 562.2万 | 0 | -562.2万 |
西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 473.38万 | 8388 | -472.54万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 468.1万 | 284.72万 | -183.37万 |
中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 417.41万 | 3705 | -417.04万 |
机构专用 | 407.19万 | 191.99万 | -215.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系