上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6075.19万元 卖出总计:4297.99万元 买卖差额: 1777.19万元
【大东方】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 2049.75万 | 0 |
海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 1172.86万 | 0 |
华福证券有限责任公司石狮金林路证券营业部 | 1064.86万 | 0 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 925.81万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 861.89万 | 0 |
【大东方】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 1613.3万 | 0 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 847万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 683.6万 | 0 |
山西证券股份有限公司太原文兴路证券营业部 | 580.82万 | 0 |
太平洋证券股份有限公司石狮福辉路证券营业部 | 573.26万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系