上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6.65亿元 卖出总计:11.4亿元 买卖差额: -4.75亿元
【人民网】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1.86亿 | 0 | 1.86亿 |
沪股通专用 | 1.45亿 | 0 | 1.45亿 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1.28亿 | 0 | 1.28亿 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1.15亿 | 0 | 1.15亿 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 8991.2万 | 0 | 8991.2万 |
【人民网】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4.34亿 | 0 | -4.34亿 |
机构专用 | 2.62亿 | 0 | -2.62亿 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1.93亿 | 0 | -1.93亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1.26亿 | 0 | -1.26亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.23亿 | 0 | -1.23亿 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系