上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4787.01万元 卖出总计:1553.19万元 买卖差额: 3233.82万元
【济南高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1296.05万 | 0 | 1296.05万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1206.52万 | 0 | 1206.52万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1017.96万 | 0 | 1017.96万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 813.95万 | 0 | 813.95万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 452.5万 | 0 | 452.5万 |
【济南高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 372.6万 | 0 | -372.6万 |
长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 367.24万 | 0 | -367.24万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 330.07万 | 0 | -330.07万 |
方正证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 | 277.27万 | 0 | -277.27万 |
中山证券有限责任公司泉州分公司 | 205.98万 | 0 | -205.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系