上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.93亿元 卖出总计:1.21亿元 买卖差额: 7151.54万元
【高德红外】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 6509.16万 | 11.69万 | 6497.46万 |
深股通专用 | 5023.12万 | 6167.28万 | -1144.15万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 3294.19万 | 59.24万 | 3234.94万 |
机构专用 | 1788.29万 | 338.7万 | 1449.58万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1655.16万 | 62.92万 | 1592.23万 |
【高德红外】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6167.28万 | 5023.12万 | -1144.15万 |
广发证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2017.61万 | 24.5万 | -1993.1万 |
国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 1210.34万 | 41.19万 | -1169.15万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1194.26万 | 447.16万 | -747.09万 |
机构专用 | 1132.32万 | 563.15万 | -569.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系