上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:632.76万元 卖出总计:570.55万元 买卖差额: 62.2万元
【国美通讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 161.82万 | 0 | 161.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 142.33万 | 0 | 142.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 129.55万 | 0 | 129.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 111.03万 | 0 | 111.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 88.01万 | 0 | 88.01万 |
【国美通讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券股份有限公司陕西分公司 | 155.78万 | 0 | -155.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 128.33万 | 0 | -128.33万 |
民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部 | 117.49万 | 0 | -117.49万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 86.94万 | 0 | -86.94万 |
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 81.99万 | 0 | -81.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系