上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2356.76万元 卖出总计:651.65万元 买卖差额: 1705.1万元
| 【好太太】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 570.73万 | 0 | 570.73万 |
| 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 496.85万 | 0 | 496.85万 |
| 沪股通专用 | 456.37万 | 0 | 456.37万 |
| 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 448.01万 | 0 | 448.01万 |
| 广发证券股份有限公司揭阳揭西证券营业部 | 384.77万 | 0 | 384.77万 |
| 【好太太】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 222.49万 | 0 | -222.49万 |
| 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 139.47万 | 0 | -139.47万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 110.12万 | 0 | -110.12万 |
| 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 | 103.71万 | 0 | -103.71万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 75.85万 | 0 | -75.85万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
