上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2399.18万元 卖出总计:6990.58万元 买卖差额: -4591.39万元
【魅视科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券股份有限公司厦门分公司 | 752.71万 | 46.36万 | 706.34万 |
机构专用 | 401.47万 | 51.43万 | 350.03万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 371.43万 | 187.92万 | 183.5万 |
机构专用 | 297.12万 | 171.2万 | 125.91万 |
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 | 291.58万 | 0 | 291.58万 |
【魅视科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
德邦证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 4333.26万 | 0 | -4333.26万 |
国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1054.45万 | 0 | -1054.45万 |
机构专用 | 482.19万 | 282.19万 | -200万 |
海通证券股份有限公司青岛杭州路证券营业部 | 349.2万 | 0 | -349.2万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 314.55万 | 2.67万 | -311.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系