上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4973.05万元 卖出总计:5468.8万元 买卖差额: -495.75万元
【精伦电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1870.5万 | 0 | 1870.5万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 961.64万 | 0 | 961.64万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 896.09万 | 0 | 896.09万 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 773.82万 | 0 | 773.82万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 470.97万 | 0 | 470.97万 |
【精伦电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2249.32万 | 0 | -2249.32万 |
平安证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 | 1125.58万 | 0 | -1125.58万 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 903.77万 | 0 | -903.77万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 696.62万 | 0 | -696.62万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 493.49万 | 0 | -493.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系