上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7379.01万元 卖出总计:6675.77万元 买卖差额: 703.24万元
【宇晶股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3245.91万 | 4040.67万 | -794.75万 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 1275.21万 | 424.64万 | 850.56万 |
国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1088.19万 | 0 | 1088.19万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 949.15万 | 519.95万 | 429.2万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 547.68万 | 2.82万 | 544.86万 |
【宇晶股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4040.67万 | 3245.91万 | -794.75万 |
广发证券股份有限公司茂名高凉中路证券营业部 | 623.89万 | 168.13万 | -455.75万 |
华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 | 536.26万 | 0 | -536.26万 |
方正证券股份有限公司益阳康富南路证券营业部 | 527.52万 | 104.71万 | -422.8万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 519.95万 | 949.15万 | 429.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系