上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.39亿元 卖出总计:9601.71万元 买卖差额: 4386.96万元
【鼎际得】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 7315.65万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2838.63万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 1513.42万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1262.23万 | 0 |
机构专用 | 1058.72万 | 0 |
【鼎际得】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3232.38万 | 0 |
机构专用 | 1749.21万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1736.75万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 1468.25万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1415.1万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系