上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4555.46万元 卖出总计:8525.35万元 买卖差额: -3969.88万元
【腾龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1184.74万 | 0 | 1184.74万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 913.46万 | 0 | 913.46万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 843.43万 | 0 | 843.43万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 841.43万 | 0 | 841.43万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 772.37万 | 0 | 772.37万 |
【腾龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
民生证券股份有限公司苏州分公司 | 2942.72万 | 0 | -2942.72万 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 2393.02万 | 0 | -2393.02万 |
机构专用 | 1225.86万 | 0 | -1225.86万 |
长城证券股份有限公司贵阳数博大道证券营业部 | 996.68万 | 0 | -996.68万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 967.06万 | 0 | -967.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系