600355(精伦电子)2023年09月28日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:4726.76万元 卖出总计:1427.87万元 买卖差额: 3298.89万元

【精伦电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 1370.35万 0 1370.35万
国融证券股份有限公司厦门松岳路证券营业部 1362.85万 0 1362.85万
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 679.81万 0 679.81万
国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 678.23万 0 678.23万
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 635.5万 0 635.5万
【精伦电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 550.4万 0 -550.4万
国新证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 263.5万 0 -263.5万
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 223.32万 0 -223.32万
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 198.35万 0 -198.35万
第一创业证券股份有限公司合肥分公司 192.29万 0 -192.29万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注