上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4360.66万元 卖出总计:3007.48万元 买卖差额: 1353.17万元
【德科立】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1331.98万 | 0 | 1331.98万 |
机构专用 | 1145.7万 | 0 | 1145.7万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1127.31万 | 0 | 1127.31万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1036.66万 | 0 | 1036.66万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 864.7万 | 0 | 864.7万 |
【德科立】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1354.09万 | 0 | -1354.09万 |
中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 1331.63万 | 0 | -1331.63万 |
中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 584.69万 | 0 | -584.69万 |
华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 559.19万 | 0 | -559.19万 |
兴业证券股份有限公司天津分公司 | 531.96万 | 0 | -531.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系